先锋电子科技公司

先锋电子科技公司

你的位置:先锋电子科技公司 > 新闻 >

赢输彩25095期欧洲四大机构最新赔率(07.02)

点击次数:141 发布日期:2025-07-03
  
巨匠推选  智能权衡  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
世俱杯
1 弗鲁米嫩塞 vs 利雅得眉月 2.90 3.30 2.30       3.10 3.40 2.25 2.95 3.30 2.40
  02日14:00 2.80 3.10 2.50       2.70 3.50 2.50 2.75 3.35 2.50
2 帕尔梅拉斯 vs 切尔西 2.05 3.25 3.60 3.30 3.40 2.15 3.30 3.40 2.15 3.40 3.35 2.15
  02日14:00 3.70 3.20 2.05 3.75 3.25 2.05 3.80 3.40 2.00 3.80 3.25 2.05
3 巴黎 vs 拜仁 2.10 3.60 3.10 2.10 3.60 3.25 2.20 3.60 3.00 2.15 3.65 3.15
  02日14:00 2.20 3.50 3.00 2.20 3.60 3.00 2.20 3.60 3.10 2.20 3.60 3.05
4 皇马 vs 多特蒙德 1.57 4.33 5.00 1.57 4.50 4.80 1.61 4.20 4.75 1.57 4.50 5.00
  02日14:00       1.60 4.33 5.00 1.61 4.33 4.75 1.60 4.40 5.00
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
瑞超
5 哥德堡盖斯 vs 马尔默 2.50 3.25 2.75 2.90 3.20 2.15 2.62 3.30 2.55 3.10 3.35 2.15
  02日14:00 2.60 3.25 2.70 2.50 3.10 2.45 2.60 3.40 2.55 2.60 3.30 2.50
6 奥斯达 vs 米亚尔比 5.00 3.80 1.67 4.40 3.70 1.61 5.25 3.60 1.65 4.60 3.90 1.63
  02日14:00 4.80 3.70 1.70 4.40 3.60 1.65 5.00 3.80 1.66 4.75 3.75 1.65
7 哈马比 vs 瓦纳默 1.36 4.75 8.00 1.35 4.50 6.50 1.36 4.75 8.00 1.35 4.75 7.25
  02日14:00 1.36 4.80 8.00             1.33 4.90 7.50
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
挪超
8 汉坎 vs 布兰 3.70 3.60 1.91 3.90 3.90 1.65 3.90 3.80 1.83 4.25 4.00 1.65
  02日14:00 3.80 3.60 1.85 3.60 3.60 1.80       3.80 3.70 1.80
9 维京 vs 斯特罗姆 1.33 5.50 7.50 1.30 5.25 6.50 1.33 5.50 7.50 1.30 5.50 7.25
  02日14:00 1.25 6.00 10.00 1.22 6.00 8.00 1.25 7.00 9.00 1.23 6.50 8.25
10 瓦勒伦加 vs 腓特烈斯塔 2.15 3.30 3.30 2.00 3.25 3.10 2.15 3.30 3.30 2.10 3.35 3.20
  02日14:00 2.10 3.40 3.30 2.05 3.30 3.10 2.15 3.30 3.40 2.10 3.25 3.30
11 特罗姆瑟 vs 莫尔德 2.25 3.40 2.90 2.15 3.30 2.80 2.25 3.40 2.90 2.25 3.45 2.75
  02日14:00 2.25 3.50 3.00       2.20 3.60 3.00 2.15 3.55 2.90
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
芬超
12 奥卢 vs 古比斯 4.00 3.50 1.83 3.70 3.50 1.80 3.80 3.40 1.80 3.85 3.60 1.80
  02日14:00                   3.85 3.65 1.80
13 塞那乔其 vs 埃尔维斯       2.87 3.70 2.00 3.20 3.40 1.95      
  02日14:00       3.00 3.60 2.00            
14 VPS瓦萨 vs 赫尔辛基       3.50 3.70 1.80 3.80 3.40 1.80 3.80 3.70 1.80
  02日14:00       3.60 3.60 1.75            

  

下一篇:没有了 上一篇:172期夏姐摆设三预测奖号:双胆参考